2022年——2023年末黔江区新增地方政府债券情况表
表3-1 新增地方政府一般债券情况表
2022年--2023年末500114 黔江区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
合计 | 5.54 | 77.79 | 5.87 | 69.72 | 5.34 | ||||||
2022年重庆市政府一般债券(一期) | 2271485 | 一般债券 | 1.36 | 2022-07-06 | 2.62 | 3年 | 30.19 | 1.36 | 29.80 | 1.36 | |
2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2271683 | 一般债券 | 2.14 | 2022-09-23 | 2.4 | 3年 | 12.70 | 2.46 | 10.41 | 2.14 | |
2023年重庆市政府一般债券(一期) | 2305595 | 一般债券 | 2.04 | 2023-06-19 | 2.53 | 5年 | 34.90 | 2.05 | 29.51 | 1.84 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 新增地方政府专项债券情况表
2022年--2023年末500114 黔江区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
合计 | 24.9 | 164.15 | 39.05 | 56.13 | 24.22 | ||||||||
2023年重庆市政府专项债券(三期) | 173995 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-01-31 | 3.28 | 20年 | 教育 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | ||
2023年重庆市政府专项债券(七期) | 198187 | 其他领域专项债券 | 0.30 | 2023-03-03 | 3.24 | 20年 | 市政建设 | 1.80 | 1.20 | 0.29 | 0.29 | ||
2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 2305596 | 其他领域专项债券 | 0.83 | 2023-06-19 | 2.93 | 15年 | 市政建设 | 4.00 | 0.83 | 1.09 | 0.47 | ||
2022年重庆市政府专项债券(四期) | 2205131 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2022-01-28 | 3.43 | 30年 | 农林水利、铁路 | 9.74 | 2.00 | 7.03 | 2.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(三十四期) | 2271764 | 其他领域专项债券 | 2.00 | 2022-10-14 | 2.89 | 10年 | 公路、市政建设、教育 | 27.96 | 6.27 | 9.40 | 2.00 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十八期) | 2271136 | 其他领域专项债券 | 1.10 | 2022-06-16 | 3.28 | 20年 | 水利 | 5.52 | 1.10 | 3.00 | 1.10 | ||
2023年重庆市政府专项债券(二期) | 173994 | 其他领域专项债券 | 8.27 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 铁路、教育、市政建设、农林水利 | 56.74 | 15.25 | 16.41 | 8.03 | ||
2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 2271135 | 其他领域专项债券 | 10.10 | 2022-06-16 | 3.22 | 15年 | 公路、市政建设、教育、物流仓储、老旧小区改造 | 57.39 | 12.10 | 18.64 | 10.10 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
2022年--2023年末500114 黔江区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 5.54 | 5.34 | ||
1 | 2022年重庆市政府一般债券(一期) | 1.36 | 201一般公共服务支出 | 0.67 |
2 | 2022年重庆市政府一般债券(二期) | 2.14 | 204公共安全支出 | 0.06 |
3 | 2023年重庆市政府一般债券(一期) | 2.04 | 205教育支出 | 0.42 |
4 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.06 | ||
5 | 208社会保障和就业支出 | 0.15 | ||
6 | 210卫生健康支出 | 0.10 | ||
7 | 211节能环保支出 | 0.15 | ||
8 | 212城乡社区支出 | 0.39 | ||
9 | 213农林水支出 | 0.03 | ||
10 | 214交通运输支出 | 2.64 | ||
11 | 221住房保障支出 | 0.46 | ||
12 | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.21 |
表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
2022年--2023年末500114 黔江区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 24.90 | 24.22 | ||
1 | 2022年重庆市政府专项债券(十八期) | 1.10 | 299其他支出 | 24.22 |
2 | 2023年重庆市政府专项债券(三期) | 0.30 | ||
3 | 2023年重庆市政府专项债券(二期) | 8.27 | ||
4 | 2022年重庆市政府专项债券(三十四期) | 2.00 | ||
5 | 2023年重庆市政府专项债券(十七期) | 0.83 | ||
6 | 2023年重庆市政府专项债券(七期) | 0.30 | ||
7 | 2022年重庆市政府专项债券(四期) | 2.00 | ||
8 | 2022年重庆市政府专项债券(十七期) | 10.10 |