您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00198
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/7/1 1048788.25 8.63686 8.64595 9.0678 68.92437 -1.76685 1.96909 1.37814
2024/7/2 1559771.25 6.77751 6.96477 10.8635 110.08456 -1.72095 1.73005 2.02301
2024/7/3 1427244.75 2.79075 2.79636 3.9911 110.56238 -1.67213 1.90658 1.88536
2024/7/4 1341281.875 3.23146 3.2161 4.3137 112.05835 -1.66596 2.16526 1.88141
2024/7/5 1612842.5 3.83944 3.81838 6.1584 113.53002 -1.74973 2.15207 2.21294
2024/7/6 2294088.5 4.35252 4.34138 9.9595 110.42877 -1.76928 2.26607 3.06848
2024/7/7 2527992.5 4.65346 4.65776 11.7748 109.29687 -1.78936 2.12192 3.47461
2024/7/8 1720299.25 3.95788 4.01619 6.909 109.99411 -1.79929 2.14946 2.25993
2024/7/9 1389647 2.70859 2.70767 3.7627 112.13387 -1.76886 2.34377 1.82233
2024/7/10 2222209 2.96412 2.96294 6.5843 115.14028 -1.73949 2.34792 2.98399
2024/7/11 1347862.75 3.21265 3.19616 4.308 115.68035 -1.77892 2.38092 1.81767
2024/7/12 2188780.5 3.94291 3.92403 8.5888 114.01901 -1.81612 2.44811 2.89156
2024/7/13 1598325 4.33338 4.32688 6.9158 113.11743 -1.80969 2.47041 2.1233
2024/7/14 1786416.5 4.75049 4.73214 8.4536 113.34253 -1.72703 2.41178 2.34346
2024/7/15 1533339 5.01575 5.12238 7.8543 113.76803 -1.69332 2.28857 2.01135
2024/7/16 1330807 3.10945 3.10803 4.1362 108.02985 -1.71321 2.11449 1.73212
2024/7/17 907374.5625 3.06917 3.06987 2.7855 105.25857 -1.72759 2.08583 1.33374
2024/7/18 1456215.75 3.29545 3.30988 4.8199 108.24862 -1.73339 2.11636 1.8865
2024/7/19 1125361 3.26577 3.25937 3.668 104.87811 -1.76937 1.98292 1.49691
2024/7/20 1708778.5 3.53556 3.52075 6.0162 103.52234 -1.74784 2.10106 2.32113
2024/7/21 1604203.875 4.03091 4.02448 6.4561 87.73539 -1.73675 2.08535 1.93397
2024/7/22 142251.8281 0.31507 0.29007 0.0413 39.05311 -0.69155 0.71534 0.20658
2024/7/23 1099349.5 1.0747 1.09153 1.2 104.21403 -1.83956 2.0094 1.40755
2024/7/24 995094.25 1.14156 1.17297 1.1672 71.88151 -1.87324 1.90168 1.20305
2024/7/25 579710.375 0.78025 0.80053 0.4641 32.44246 -1.85881 1.85384 0.60294
2024/7/26 541752.125 0.6401 0.64843 0.3513 31.83283 -1.81411 1.96205 0.56412
2024/7/27 653733 1.00566 1.02073 0.6673 33.2994 -1.75291 1.90018 0.68219
2024/7/28 401129.125 1.12337 1.13953 0.4571 32.03918 -1.74368 1.98446 0.41598
2024/7/29 406823.1563 0.73946 0.73361 0.2984 26.01926 -1.68738 2.16811 0.41486
2024/7/30 782525.3125 1.36059 1.40194 1.0971 26.83699 -1.64884 2.07454 0.79739
2024/7/31 711800.375 0.57718 0.5729 0.4078 27.00156 -1.62733 2.05691 0.72717


Baidu
map