您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00199
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2024年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫.35 毫克/立方米,氮氧化物.100 毫克/立方米,烟尘 10   毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(%)
监测值
(℃)
监测值
(%RH)
监测值
(KPa)
监测值
(米/秒)
2024/7/1 5233042 18.90369 34.22599 98.9238 52.77267 95.54735 276.1616 5.36336 9.7106 28.0667 14.92738 79.86707 1.13817 -10 9.36945
2024/7/2 7820336 30.42327 29.87088 237.9202 95.24186 93.51258 744.8234 2.58863 2.54163 20.244 9.80191 97.64349 1.14144 -10 14.22815
2024/7/3 7811815 27.45653 26.36557 214.4853 94.16482 90.42326 735.5981 2.74365 2.63463 21.4328 9.55029 97.13983 1.14017 -10 14.22348
2024/7/4 7581387 22.20722 19.38363 168.3616 102.47333 89.44408 776.89 3.07044 2.68004 23.2782 8.40364 115.7002 1.1471 -10 14.31842
2024/7/5 7434445.5 10.85156 9.5494 80.6753 100.64993 88.57219 748.2764 3.57826 3.14888 26.6024 8.50598 108.56756 1.14394 -10 13.8969
2024/7/6 7646270 14.32827 12.52873 109.5578 104.25147 91.1581 797.1348 3.83127 3.35008 29.2949 8.42602 110.49378 1.14608 -10 14.44285
2024/7/7 7593640.5 15.36114 14.14268 116.647 97.79022 90.0334 742.5837 4.04632 3.72536 30.7263 9.05798 97.52478 1.14557 -10 13.84845
2024/7/8 7503158 15.0947 13.29992 113.2579 104.13452 91.75283 781.3378 3.722 3.27945 27.9267 8.52154 110.43778 1.14826 -10 14.11392
2024/7/9 7380718 15.90267 14.0589 117.3731 102.29897 90.43835 755.0399 3.12336 2.76123 23.0526 8.56332 109.21671 1.14462 -10 13.8344
2024/7/10 7444353 16.23595 14.53489 120.8662 101.68079 91.02757 756.9476 4.00791 3.588 29.8363 8.71849 107.69468 1.14347 -10 13.90791
2024/7/11 7484588 16.54875 15.02759 123.8606 97.87838 88.88138 732.5793 3.9648 3.60036 29.6749 8.89229 106.871 1.14291 -10 13.9561
2024/7/12 7532160 16.26255 15.11967 122.4921 93.16013 86.61311 701.697 3.90011 3.62602 29.3763 9.17415 109.61832 1.14194 -10 14.12951
2024/7/13 7513192.5 17.19082 15.86374 129.1579 96.30582 88.87132 723.5642 4.32761 3.99353 32.5142 9.08547 111.80609 1.14247 -10 14.18435
2024/7/14 7335049 17.11343 15.60614 125.5279 95.35207 86.95377 699.4122 4.6571 4.24692 34.16 8.94332 123.75839 1.14527 -10 14.24743
2024/7/15 7563270 20.77338 19.42 157.1146 93.21682 87.14379 705.024 5.26735 4.92418 39.8384 9.23901 114.60702 1.1444 -10 14.36787
2024/7/16 7637677.5 16.09449 15.03615 122.9245 95.57141 89.28684 729.9436 3.51212 3.28117 26.8244 9.23136 110.7297 1.14362 -10 14.38562
2024/7/17 7427409 17.61122 15.9919 130.8058 101.50301 92.16999 753.9044 3.76004 3.41431 27.9274 8.89192 121.95697 1.14399 -10 14.36472
2024/7/18 7710693 19.8872 19.01297 153.3441 95.88163 91.66673 739.3138 3.99582 3.82016 30.8105 9.49969 104.47272 1.14313 -10 14.31906
2024/7/19 7302045 19.85211 18.28434 144.961 99.18742 91.35433 724.271 4.10344 3.77938 29.9635 9.0625 128.14887 1.14364 -10 14.32875
2024/7/20 7268192 21.17192 19.80248 153.8816 97.76768 91.44389 710.5942 4.25448 3.97929 30.9224 9.2449 131.13237 1.14445 -10 14.4155
2024/7/21 7320248 22.5815 20.52963 165.3022 101.53577 92.30971 743.267 4.33426 3.94042 31.7278 8.90634 124.69748 1.14482 -10 14.28582
2024/7/22 7060984 26.50182 23.39551 187.1289 107.25491 94.68343 757.3252 3.7211 3.28495 26.2746 8.54542 134.40117 1.14441 -10 14.08081
2024/7/23 7060030 26.38902 23.28318 186.3072 103.04821 90.92004 727.5234 2.84247 2.50793 20.0679 8.5386 138.86806 1.14582 -10 14.24488
2024/7/24 4250589.5 18.68489 39.431908 79.4218 65.2917 137.7892 277.5282 2.96649 6.26038 12.6093 15.79011 138.43608 1.14538 -10 8.42076 停产期间自动监测数据
2024/7/25 341426.2188 10.44096 1669.424683 3.5648 12.97133 2074.010986 4.4288 2.55497 408.518463 0.8723 20.93124 72.59002 1.14015 -10 0.61213 停产期间自动监测数据
2024/7/26 113800.3281 9.67342 -7461.75 1.1008 12.08107 -9318.9375 1.3748 2.43082 -1875.04919 0.2766 21.01425 43.94174 1.13772 -10 0.17845 停产期间自动监测数据
2024/7/27 95551.14063 9.32722 -909.6698 0.8912 11.66068 -1137.2489 1.1142 2.51673 -245.45319 0.2405 21.11273 43.32907 1.1389 -10 0.14906 停产期间自动监测数据
2024/7/28 101072.9219 10.17117 -924.74841 1.028 12.78044 -1161.98059 1.2918 2.62523 -238.68211 0.2653 21.12093 43.90199 1.13766 -10 0.15835 停产期间自动监测数据
2024/7/29 118035.3281 10.0186 -558.01202 1.1825 12.893 -718.10901 1.5218 2.63371 -146.69145 0.3109 21.1974 36.96558 1.1327 -10 0.18094 停产期间自动监测数据
2024/7/30 112866.7266 9.48556 -717.47534 1.0706 12.60498 -953.42365 1.4227 2.60814 -197.27609 0.2944 21.14536 37.72884 1.13457 -10 0.17306 停产期间自动监测数据
2024/7/31 128959.6563 9.00362 -1406.75061 1.1611 12.63659 -1974.37695 1.6296 1.30253 -203.51076 0.168 21.07037 33.71992 1.13452 -10 0.19613 停产期间自动监测数据


Baidu
map