您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00200
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2024年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫.100 毫克/立方米,氮氧化物.300   毫克/立方米,一氧化碳.100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 氧气 流速 一氧化碳. 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(%)
监测值
(米/秒)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
2024/7/1 1512295.875 44.927 35.632 67.942 229.545 182.058 347.14 5.706 4.526 8.629 8.39 17 23.47 18.615 35.494 33.355 26.454 50.442 165.12 -0.489 28.44
2024/7/2 1536723.375 60.802 48.872 93.437 222.96401 179.213 342.634 5.648 4.54 8.679 8.56 16.96 16.829 13.526 25.861 36.693 29.493 56.387 159.85001 -0.487 28.03
2024/7/3 1523047.5 70.397 56.457 107.218 238.453 191.23399 363.176 5.502 4.413 8.381 8.53 16.73 16.182 12.977 24.645 32.776 26.286 49.919 155.28 -0.481 28.42
2024/7/4 1503795.875 57.787 45.978 86.9 232.18601 184.739 349.16 5.707 4.541 8.582 8.43 16.81 16.559 13.175 24.901 33.125 26.356 49.814 158.89 -0.486 29.09
2024/7/5 1510655.875 60.162 47.586 90.884 240.558 190.271 363.401 5.72 4.524 8.641 8.36 16.77 16.692 13.203 25.216 36.568 28.924 55.242 156.95 -0.478 28.91
2024/7/6 1515292.375 57.173 45.504 86.634 244.181 194.34 370.005 5.712 4.546 8.655 8.44 16.89 16.492 13.126 24.99 40.912 32.561 61.993 157.66 -0.478 29.1
2024/7/7 1516776.25 66.131 53.47 100.306 224.918 181.856 341.15 5.709 4.616 8.659 8.63 16.69 23.003 18.599 34.891 34.164 27.623 51.819 155.48 -0.464 28.56
2024/7/8 1461860 47.211 38.34 69.016 229.62 186.472 335.673 5.632 4.574 8.233 8.69 16.7 20.088 16.313 29.366 36.651 29.764 53.579 156.94 -0.46 27.94
2024/7/9 1504023.25 54.92 43.389 82.601 214.69099 169.616 322.901 5.864 4.633 8.82 8.34 16.95 29.666 23.438 44.619 33.052 26.113 49.711 164.17 -0.487 28.82
2024/7/10 1552277.25 63.987 51.701 99.326 231.39 186.963 359.181 5.725 4.626 8.887 8.62 17.32 14.958 12.086 23.22 38.06 30.752 59.08 161.67 -0.487 28.46
2024/7/11 1588217.125 52.74 43.567 83.762 224.548 185.494 356.632 5.639 4.658 8.955 8.89 17.58 14.979 12.374 23.789 38.95 32.176 61.861 164.14999 -0.49 27.47
2024/7/12 1539904.75 57.379 46.124 88.357 235.37 189.204 362.447 5.647 4.539 8.695 8.56 17.18 19.563 15.726 30.125 37.071 29.8 57.087 161.08 -0.486 28.58
2024/7/13 1545569.875 68.217 54.752 105.434 240.843 193.306 372.24 5.672 4.552 8.766 8.54 17.16 18.534 14.875 28.645 33.014 26.497 51.025 157.3 -0.481 28.84
2024/7/14 1526359.375 63.105 51.798 96.32 244.062 200.332 372.527 5.725 4.699 8.738 8.82 16.82 16.038 13.164 24.48 30.374 24.931 46.361 154.60001 -0.471 28.81
2024/7/15 1497683.125 59.424 48.155 88.998 240.325 194.75301 359.93 5.785 4.688 8.664 8.66 16.6 22.864 18.528 34.243 29.914 24.241 44.801 155.08 -0.472 29.09
2024/7/16 1518829 51.587 42.233 78.352 235.798 193.03999 358.137 5.771 4.724 8.765 8.78 16.69 24.577 20.12 37.328 33.624 27.527 51.07 154.97 -0.463 28.54
2024/7/17 1548171.875 43.151 35.847 66.805 218.009 181.108 337.515 5.808 4.825 8.992 8.96 17.34 17.857 14.835 27.646 32.494 26.994 50.306 162.52 -0.46 28.58
2024/7/18 1480030 50.9 41.551 75.334 222.43201 181.577 329.206 5.868 4.79 8.685 8.75 16.58 19.859 16.211 29.392 38.358 31.312 56.77 160.26 -0.424 28.98
2024/7/19 1566837.5 43.709 36.956 68.486 227.453 192.30901 356.382 5.81 4.912 9.103 9.17 17.42 14.202 12.008 22.252 26.687 22.563 41.814 162.64 -0.411 28.07
2024/7/20 1592269.75 64.416 55.288 102.567 246.657 211.70799 392.745 5.735 4.922 9.132 9.35 17.34 12.16 10.437 19.362 32.887 28.227 52.365 158.19 -0.369 27.41
2024/7/21 1565921.125 68.467 58.107 107.214 246.804 209.459 386.475 5.877 4.987 9.202 9.22 17.28 15.68 13.308 24.554 34.297 29.107 53.706 162.08 -0.405 27.69
2024/7/22 1550279.25 63.202 53.174 97.981 243.157 204.577 376.961 5.823 4.899 9.028 9.11 17.21 18.411 15.49 28.542 31.887 26.828 49.434 163.33 -0.459 27.87
2024/7/23 1568274.125 59.156 50.631 92.773 238.595 204.211 374.182 5.777 4.945 9.06 9.32 17.07 26.065 22.308 40.876 27.187 23.269 42.637 159.03 -0.416 27.19
2024/7/24 1479789.875 63.767 53.25 94.362 238.368 199.05499 352.735 5.88 4.91 8.701 9.02 16.25 24.923 20.813 36.881 17.755 14.827 26.274 155.47 -0.361 28.54
2024/7/25 1516476.75 66.326 54.447 100.582 239.474 196.58501 363.157 5.993 4.92 9.089 8.82 17.01 27.471 22.551 41.658 25.379 20.834 38.487 161.61 -0.342 28.92
2024/7/26 1563282.625 71.926 60.301 112.441 244.233 204.757 381.805 5.839 4.895 9.128 9.07 17.19 20.386 17.091 31.869 20.912 17.532 32.691 159.11 -0.308 27.99
2024/7/27 1551328 58.895 49.591 91.366 241.99699 203.76601 375.417 5.908 4.975 9.166 9.12 17.04 17.53 14.76 27.195 30.873 25.995 47.893 162.42 -0.278 27.39
2024/7/28 1553384.875 71.648 59.4 111.297 245.62601 203.634 381.551 5.921 4.909 9.198 8.94 17.16 15.408 12.773 23.934 23.402 19.401 36.352 156.24001 -0.24 28.83
2024/7/29 1535997.375 75.948 63.178 116.655 248.757 206.931 382.09 5.614 4.67 8.623 8.98 16.76 17.37 14.45 26.681 10.71 8.909 16.45 153.69 -0.235 28.42
2024/7/30 1520816.75 79.435 65.604 120.806 254.965 210.569 387.754 5.645 4.662 8.584 8.89 16.65 20.442 16.883 31.089 16.07 13.272 24.44 154.47 -0.201 28.51
2024/7/31 1517145.25 73.238 60.615 111.113 239.532 198.24699 363.405 5.692 4.711 8.636 8.92 16.81 22.519 18.638 34.165 22.741 18.821 34.501 157.22 -0.196 28.94


Baidu
map