您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00201
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/7/1 46279.09375 4.99315 231.0782 0.0213 0.9857 0.20124 9.3133 8.11295 375.46 6.47732
2024/7/2 49723.90234 5.3717 267.105 0.00138 0.0685 0.21308 10.595 7.51559 373.6914 6.51003
2024/7/3 44232.01563 8.97582 397.0211 0.06432 2.8451 0.28408 12.5655 9.54986 422.4092 6.67316
2024/7/4 46882.86719 6.12641 287.2235 0.00149 0.0697 0.24611 11.5384 7.89156 369.9788 6.52258
2024/7/5 39756.78906 5.38701 214.1702 0.14251 5.6659 0.18507 7.3577 8.71803 346.601 6.41794
2024/7/6 36592.09375 5.8672 214.6931 0.0041 0.1499 0.25762 9.4267 9.78644 358.1062 6.38656
2024/7/7 34099.19531 5.17916 176.5478 0.01108 0.3779 0.16687 5.69 9.75384 332.5735 6.27394
2024/7/8 33672.92188 6.05329 203.832 0.00597 0.2009 0.20227 6.8112 9.57766 322.5078 6.31347
2024/7/9 34200.4375 6.39552 218.7297 0.04131 1.4127 0.19068 6.5213 9.97577 341.1757 6.4102
2024/7/10 34323.71875 13.4265 460.8474 0.36918 12.6717 0.22751 7.809 9.61431 329.9989 6.31287
2024/7/11 34588.09375 7.92137 273.985 0.06461 2.2346 0.15327 5.3013 7.54907 261.1079 6.48635
2024/7/12 52587.76953 7.89074 414.9562 0.07082 3.7243 0.19388 10.1959 7.68878 404.3358 6.42151
2024/7/13 49937.33984 7.28892 363.9893 0.07539 3.765 0.13996 6.9891 7.02491 350.8053 6.54417
2024/7/14 43466.17578 7.67826 333.7446 0.07832 3.4041 1.69013[自动监测设备故障] 5.1802 6.47439 281.4169 6.53043
2024/7/15 37672.9375 7.73301 291.3253 0.08153 3.0713 0.20694 7.796 9.09832 342.7605 6.54668
2024/7/16 35485.58594 7.6427 271.2057 0.08459 3.0017 0.23803 8.4467 8.94497 317.4175 6.5276
2024/7/17 34192.33203 10.35998 354.232 0.14394 4.9216 0.18304 6.2584 9.35277 319.7928 6.43514
2024/7/18 34996.37109 7.64252 267.4603 0.06956 2.4345 0.12158 4.2549 8.53911 298.838 6.41695
2024/7/19 33968.16016 7.8028 265.0469 0.07574 2.5726 0.13901 4.7218 7.94094 269.7392 6.46522
2024/7/20 33440.80859 7.77884 260.1306 0.08126 2.7174 0.12238 4.0923 8.17303 273.3127 6.48282
2024/7/21 32752.69531 7.68182 251.6004 0.08706 2.8516 0.10787 3.5329 6.71232 219.8464 6.52836
2024/7/22 32718.20703 8.45355 276.5849 0.08372 2.7391 0.25207 8.2474 8.06703 263.9388 6.62657
2024/7/23 32470.28125 9.05409 293.989 0.09024 2.9302 0.26643 8.6509 8.4427 274.1367 6.57311
2024/7/24 33794.02734 14.19556 479.7251 0.1315 4.4439 0.24939 8.4278 9.41578 318.1971 6.52731
2024/7/25 36704.61719 7.51454 275.8183 0.07977 2.9279 0.22054 8.095 8.63009 316.764 6.49702
2024/7/26 43240.67578 7.99762 345.8226 0.08614 3.7247 0.24723 10.6903 8.25346 356.885 6.47852
2024/7/27 39551.8125 8.98895 355.5293 0.09188 3.634 0.1494 5.9088 6.87816 272.0436 6.50127
2024/7/28 39606.64844 7.47532 296.0725 0.09743 3.859 0.12675 5.0201 6.39022 253.0953 6.53525
2024/7/29 49078.55469 102.72917[自动采样器故障] 5041.7993 0.10176 4.994 0.33081 16.2357 4.51367 221.5243 6.46566
2024/7/30 45924.94531 7.98454 366.6898 0.10592 4.8644 0.13191 6.0577 7.80227 358.3186 6.47475
2024/7/31 49624.85547 9.98456 495.4821 0.14134 7.0138 0.14773 7.3311 7.86284 390.1922 6.68483


Baidu
map