您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00202
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/7/1 22134.41797 0.00747 0.1654 2.47929 54.8776 0.22483 4.9764 7.63983 169.1032 6.62669
2024/7/2 18553.38086 0.01651 0.3064 2.34625 43.5308 0.2208 4.0965 5.98912 111.1184 6.61521
2024/7/3 22135.21484 0.00789 0.1746 1.66611 36.8797 0.2594 5.7419 7.38422 163.4512 6.57833
2024/7/4 19792.98438 0.07137 1.4127 11.50166 227.6522 0.33477 6.626 10.19833 201.8555 6.52061
2024/7/5 16512.97852 0.03607 0.5956 7.15891 118.215 0.25522 4.2144 5.35091 88.3595 6.56944
2024/7/6 16285.13672 0.09797 1.5955 7.6023 123.8045 0.26107 4.2516 5.51924 89.8816 6.58872
2024/7/7 15438.35645 0.08307 1.2824 6.64269 102.5522 0.26315 4.0627 5.25524 81.1323 6.5978
2024/7/8 14240.16309 0.04113 0.5856 5.49196 78.2064 0.26953 3.8381 4.79222 68.2421 6.58911
2024/7/9 15375.25 0.05462 0.8397 5.11082 78.5801 0.31834 4.8945 5.42411 83.397 6.52214
2024/7/10 13347.7627 0.05412 0.7223 3.13774 41.8819 0.17127 2.2861 5.92434 79.0767 6.44577
2024/7/11 13360.28516 0.12355 1.6507 8.76225 117.0662 0.20803 2.7793 7.52116 100.4848 6.51515
2024/7/12 23074.2793 0.03628 0.8371 7.57557 174.8008 0.22255 5.1352 5.43026 125.2994 6.59951
2024/7/13 26520.45898 0.03375 0.8951 5.41071 143.4944 0.22998 6.0992 3.43454 91.0855 6.62611
2024/7/14 25538.81836 0.03368 0.86 5.73399 146.4393 0.28576 7.2979 3.59494 91.8105 6.61402
2024/7/15 22898.45703 0.01679 0.3844 8.50041 194.6462 0.23335 5.3433 3.60993 82.6618 6.59738
2024/7/16 16210.89746 0.01093 0.1772 4.78815 77.6202 0.26176 4.2434 4.28006 69.3835 6.60153
2024/7/17 13747.29688 0.00389 0.0535 4.32044 59.3943 0.22365 3.0746 4.98959 68.5933 6.53746
2024/7/18 10913.43848 0.04206 0.4591 8.16832 89.1445 0.25097 2.7389 6.50348 70.9753 6.57271
2024/7/19 11022.60742 0.00504 0.0555 5.78104 63.7221 0.22821 2.5154 6.82284 75.2054 6.546
2024/7/20 11160.82129 0.00773 0.0863 6.7804 75.6748 0.22311 2.4901 7.10737 79.324 6.53425
2024/7/21 11270.80762 0.00456 0.0514 7.16518 80.7573 0.20642 2.3265 10.57307 119.167 6.52604
2024/7/22 11893.125 0.00829 0.0986 6.06431 72.1236 0.22075 2.6254 6.06894 72.1787 6.51994
2024/7/23 7846.15332 0.00332 0.026 5.33532 41.8617 0.22675 1.7791 4.67542 36.684 6.54849
2024/7/24 10461.84375 0.22971 2.4032 5.28872 55.3298 0.15404 1.6116 7.71441 80.707 6.51387
2024/7/25 10484.39648 0.14512 1.5215 11.86083 124.3536 0.19213 2.0143 7.71357 80.8721 6.56392
2024/7/26 10974.4834 0.13289 1.4584 6.30493 69.1934 0.22829 2.5054 8.18998 89.8808 6.66465
2024/7/27 10845.89258 0.06333 0.6869 7.18428 77.9199 0.19554 2.1208 6.57095 71.2679 6.63926
2024/7/28 10991.99902 0.29464 3.2387 6.303 69.2826 0.20094 2.2088 7.39733 81.3114 6.68818
2024/7/29 21535.82227 0.11819 2.5454 7.08967 152.6819 0.21931 4.723 6.38841 137.5796 6.70744
2024/7/30 14934.57324 0.29808 4.4516 7.99282 119.3694 0.20475 3.0579 5.96478 89.0814 6.67573
2024/7/31 17116.18945 0.09874 1.69 8.10891 138.7937 0.22069 3.7774 7.42509 127.0893 6.62567


Baidu
map