您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00204
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表

2024年7月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:PH 6-9 无量纲,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
PH 化学需氧量
监测值
(无量纲)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
2024/7/1 0 7.9281 78.1956 0
2024/7/2 62.9313 7.8348 92.8237 4.886
2024/7/3 58.5169 8.0233 93.2517 5.2641
2024/7/4 71.0281 8.0224 96.4286 6.4007
2024/7/5 61.5742 8 107.7492 6.2213
2024/7/6 72.051 8.0095 108.2748 7.7467
2024/7/7 73.1308 8.0242 86.583 6.0187
2024/7/8 54.845 8.0352 75.6347 3.9011
2024/7/9 62.9319 8.0143 107.844 6.6002
2024/7/10 46.7266 7.9933 81.0047 3.464
2024/7/11 0 7.3348 118.0808 0
2024/7/12 71.9659 7.5034 283.52802 25.2763
2024/7/13 65.8474 7.9919 77.8578 5.1318
2024/7/14 2.5905 7.8438 76.4379 0.1877
2024/7/15 56.0185 7.9573 93.365 4.8934
2024/7/16 64.4322 7.9699 87.7895 4.7672
2024/7/17 60.935 7.9396 96.6725 5.856
2024/7/18 69.4079 7.9479 81.1305 5.4694
2024/7/19 70.3558 7.9589 81.107 5.5098
2024/7/20 73.6221 7.96 72.3431 5.1145
2024/7/21 76.6105 7.9595 69.0506 5.1612
2024/7/22 65.1761 7.9555 88.6821 4.6474
2024/7/23 54.0912 7.8674 118.7342 3.6717
2024/7/24 63.1661 7.6617 47.7659 2.0436
2024/7/25 73.1748 7.9038 90.5919 6.0475
2024/7/26 69.9487 7.9291 85.5047 5.7008
2024/7/27 76.6504 7.9235 94.129 6.8201
2024/7/28 75.5217 7.9366 89.3253 6.4049
2024/7/29 70.2778 7.9557 82.1755 5.0779
2024/7/30 155.4742 7.9808 113.1985 15.6221
2024/7/31 61.0404 7.9995 120.9116 7.1364


Baidu
map