您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00205
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-08-28
  • 发布日期 2024-08-28
  • 文件标题 2024年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/7/1 2883980.5 5.90543 5.90543 17.0312 80.09208 0.05573 3.74257 7.28379
2024/7/2 2925169.25 6.015 6.015 17.5949 83.31892 0.05812 3.41845 7.43071
2024/7/3 3070901 6.34077 6.34077 19.4719 82.16007 0.05818 3.57571 7.78848
2024/7/4 3064941.25 6.53766 6.53766 20.0376 82.29746 0.05825 3.83004 7.79868
2024/7/5 2952504 6.67976 6.67976 19.722 82.25604 0.05787 3.79964 7.50654
2024/7/6 3004134.25 7.06854 7.06854 21.2349 81.6525 0.06083 3.91928 7.63545
2024/7/7 3014609.75 7.00343 7.00343 21.1126 82.00343 0.06041 3.85478 7.66372
2024/7/8 2909114 7.17525 7.17525 20.8736 81.78551 0.05643 3.90378 7.39782
2024/7/9 2984177.25 7.63021 7.63021 22.7699 85.37531 0.0568 4.03832 7.67471
2024/7/10 3392007.5 7.72706 7.72706 26.2102 90.2291 0.06297 4.0689 8.84266
2024/7/11 3122282.25 6.63522 6.63522 20.717 87.05387 0.05822 4.05461 8.07224
2024/7/12 3001034.25 5.38859 5.38859 16.1714 84.07622 0.05928 4.07797 7.69401
2024/7/13 3267284.5 5.8169 5.8169 19.0055 90.41782 0.06072 4.08217 8.52529
2024/7/14 778511.125 5.71087 5.71087 4.446 48.72743 0.05411 4.08058 1.99063 停产期间自动监测数据
2024/7/15 19615.4082 5.82647 5.82647 0.1143 32.50465 0.06065 4.00056 0.04312 停产期间自动监测数据
2024/7/16 23322.93555 5.67591 5.67591 0.1324 37.80275 0.06862 3.81155 0.05188 停产期间自动监测数据
2024/7/17 23322.93555 5.67591 5.67591 0.1324 37.80275 0.06862 3.81155 0.05188 停产期间自动监测数据
2024/7/18 自动监测设备故障检修,无自动监测数据 停产期间自动监测数据
2024/7/19 停产期间自动监测数据
2024/7/20 停产期间自动监测数据
2024/7/21 停产期间自动监测数据
2024/7/22 停产期间自动监测数据
2024/7/23 停产期间自动监测数据
2024/7/24 停产期间自动监测数据
2024/7/25 停产期间自动监测数据
2024/7/26 停产期间自动监测数据
2024/7/27 停产期间自动监测数据
2024/7/28 停产期间自动监测数据
2024/7/29 停产期间自动监测数据
2024/7/30 停产期间自动监测数据
2024/7/31 停产期间自动监测数据


Baidu
map