您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00224
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/8/1 61192.91016 0.00402 0.00419 0.0003 11.48486 -0.58434 0.65578 0.06748 停产期间自动监测数据
2024/8/2 230226.5625 0 0 0 29.117 -1.68184 1.95299 0.23864 停产期间自动监测数据
2024/8/3 617806.25 0 0 0 29.64765 -1.61946 2.0337 0.63576 停产期间自动监测数据
2024/8/4 468422.5313 0 0 0 29.91867 -1.59391 1.99777 0.48377 停产期间自动监测数据
2024/8/5 315636.5 0 0 0 28.62358 -1.60743 1.91579 0.32619 停产期间自动监测数据
2024/8/6 678511.1875 0 0 0 29.55464 -1.64897 1.97269 0.70176 停产期间自动监测数据
2024/8/7 679892 0 0 0 31.87253 -1.69305 2.00176 0.70535 停产期间自动监测数据
2024/8/8 732650.125 0 0 0 31.50349 -1.72147 1.93885 0.75607 停产期间自动监测数据
2024/8/9 989880.25 0 0 0 30.13247 -1.74854 2.08723 1.04473 停产期间自动监测数据
2024/8/10 1478162.375 0 0 0 28.11085 -1.70368 2.25607 1.51566 停产期间自动监测数据
2024/8/11 723397.125 0 0 0 29.54248 -1.67111 2.0837 0.74637 停产期间自动监测数据
2024/8/12 414252.625 0 0 0 30.32128 -1.66765 1.55152 0.4299 停产期间自动监测数据
2024/8/13 735384.8125 0 0 0 29.21302 -1.59071 1.35185 0.75573 停产期间自动监测数据
2024/8/14 510222.4375 0 0 0 29.95915 -1.56375 1.44853 0.52538 停产期间自动监测数据
2024/8/15 506175.125 0 0 0 30.73981 -1.58444 1.45362 0.52271 停产期间自动监测数据
2024/8/16 722999.5 0 0 0 31.14631 -1.58673 1.43703 0.74592 停产期间自动监测数据
2024/8/17 619394.1875 0 0 0 30.11244 -1.5455 1.61264 0.64303 停产期间自动监测数据
2024/8/18 661961.75 0 0 0 28.57159 -1.55818 1.71819 0.67951 停产期间自动监测数据
2024/8/19 762688.5625 0 0 0 31.00487 -1.64522 1.66789 0.78259 停产期间自动监测数据
2024/8/20 638559.6875 0 0 0 31.5871 -1.63232 1.43522 0.65913 停产期间自动监测数据
2024/8/21 551509.5 0 0 0 31.29288 -1.62496 1.51253 0.5708 停产期间自动监测数据
2024/8/22 802384 0 0 0 32.39775 -1.64022 1.62179 0.83015 停产期间自动监测数据
2024/8/23 804126 0 0 0 32.01228 -1.60576 1.68993 0.82775 停产期间自动监测数据
2024/8/24 718225.5 0 0 0 31.56008 -1.58569 1.6491 0.75654 停产期间自动监测数据
2024/8/25 1234601.875 0 0 0 31.6616 -1.60733 1.64968 1.27573 停产期间自动监测数据
2024/8/26 1258193.75 0 0 0 31.29652 -1.64146 1.70285 1.31684 停产期间自动监测数据
2024/8/27 1410832.375 0 0 0 31.01897 -1.64199 1.78981 1.52299 停产期间自动监测数据
2024/8/28 740907 0 0 0 28.40685 -1.55561 1.61055 0.76982 停产期间自动监测数据
2024/8/29 2007941.75 0 0 0 28.93124 -1.58529 1.59728 2.05121 停产期间自动监测数据
2024/8/30 1672741.5 0 0 0 29.2589 -1.57235 1.48351 1.69561 停产期间自动监测数据
2024/8/31 1321519 0 0 0 29.37723 -1.5522 1.61529 1.41478 停产期间自动监测数据


Baidu
map