您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00225
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(%)
监测值
(℃)
监测值
(%RH)
监测值
(KPa)
监测值
(米/秒)

2024/8/1 74492.625 9.02226 -3189.90064 0.6721 12.46435 -4406.88135 0.9285 1.71839 -607.55072 0.128 21.0311 31.33637 1.13646 -10 0.11206 停产期间自动监测数据
2024/8/2 90954.00781 9.05552 -1207.35144 0.8236 12.52385 -1669.77661 1.1391 2.09065 -278.74152 0.1902 21.08246 38.51168 1.13518 -10 0.14012 停产期间自动监测数据
2024/8/3 106372.8594 9.2871 -773.78052 0.9879 12.82759 -1068.76599 1.3645 2.17386 -181.12131 0.2312 21.13196 44.98479 1.13595 -10 0.16692 停产期间自动监测数据
2024/8/4 90559.63281 9.36472 -687.3385 0.8481 12.87064 -944.66162 1.1656 2.54807 -187.01964 0.2308 21.1498 74.67572 1.13639 -10 0.15464 停产期间自动监测数据
2024/8/5 66990.92969 9.11159 -862.63208 0.6104 12.58684 -1191.64819 0.8432 2.54462 -240.90932 0.1705 21.11613 69.25562 1.13575 -10 0.11317 停产期间自动监测数据
2024/8/6 84704.95313 9.30253 -1278.85669 0.788 12.78781 -1757.99231 1.0832 2.54852 -350.35458 0.2159 21.07998 58.60315 1.13648 -10 0.13941 停产期间自动监测数据
2024/8/7 107706.3438 8.57853 -1446.08423 0.924 13.32135 -2245.58081 1.4348 2.61773 -441.27121 0.2819 21.06522 42.15767 1.13826 -10 0.16739 停产期间自动监测数据
2024/8/8 77285.04688 8.70327 -3566.96314 0.6726 13.33336 -5464.56738 1.0305 2.8296 -1159.68665 0.2187 21.02683 51.2475 1.13756 -10 0.12334 停产期间自动监测数据
2024/8/9 141067.625 9.09681 9465.320313 1.2833 13.58079 14130.94238 1.9158 2.66232 2770.172852 0.3756 20.98943 45.98443 1.13675 -10 0.22472 停产期间自动监测数据
2024/8/10 107883.2188 9.4095 -2580.29395 1.0151 14.08803 -3863.24854 1.5199 2.81661 -772.37787 0.3039 21.04009 45.85149 1.13552 -10 0.17035 停产期间自动监测数据
2024/8/11 137553.6406 8.78056 -2363.96582 1.2078 13.33976 -3591.42554 1.8349 2.88025 -775.44055 0.3962 21.04084 56.74099 1.13608 -10 0.22299 停产期间自动监测数据
2024/8/12 150036.0156 6.96793 -1220.14941 1.0454 11.22744 -1966.02844 1.6845 3.22068 -563.97034 0.4832 21.06279 49.21453 1.13704 -10 0.23994 停产期间自动监测数据
2024/8/13 2306526 7.30025 -1207.75342 16.8382 11.74465 -1943.03418 27.0893 3.70033 -612.18195 8.5349 21.06646 57.08838 1.13471 -10 3.80361 停产期间自动监测数据
2024/8/14 1378686.625 7.99941 -570.51648 11.0287 10.91996 -778.80951 15.0552 2.54816 -181.73456 3.5131 21.15416 37.48157 1.13563 -10 2.11642 停产期间自动监测数据
2024/8/15 1130504.625 7.77432 -600.44043 8.7889 10.59622 -818.38629 11.9791 2.54361 -196.45252 2.8756 21.14236 49.63228 1.13645 -10 1.85312 停产期间自动监测数据
2024/8/16 862764.125 7.94312 -673.09815 6.853 10.70701 -907.30951 9.2376 2.58665 -219.19203 2.2317 21.12975 49.84709 1.13723 -10 1.38402 停产期间自动监测数据
2024/8/17 1048372.313 8.48474 -620.11395 8.8952 11.6116 -848.64294 12.1733 2.7054 -197.72641 2.8363 21.15044 61.21111 1.13723 -10 1.73329 停产期间自动监测数据
2024/8/18 887180.25 8.83118 -707.51819 7.8348 12.08236 -967.98932 10.7192 2.27785 -182.49173 2.0209 21.13724 48.06593 1.13662 -10 1.402 停产期间自动监测数据
2024/8/19 668650.875 8.17522 -1190.36731 5.4664 11.11076 -1617.80078 7.4292 2.78599 -405.6586 1.8629 21.07551 67.67419 1.13799 -10 1.13201 停产期间自动监测数据
2024/8/20 88894.375 8.43333 4837.624023 0.7497 11.98967 6877.651367 1.0658 3.09304 1774.266602 0.275 20.98083 57.39084 1.13808 -10 0.14517 停产期间自动监测数据
2024/8/21 88603.14844 7.6581 753.614868 0.6785 10.27375 1011.014954 0.9103 3.09126 304.203918 0.2739 20.88827 56.11323 1.13776 -10 0.144 停产期间自动监测数据
2024/8/22 119943.25 9.01576 744.906616 1.0814 12.03994 994.772522 1.4441 3.10613 256.637329 0.3726 20.86693 54.2449 1.13911 -10 0.19309 停产期间自动监测数据
2024/8/23 117068.6094 9.60149 848.217957 1.124 12.61621 1114.545044 1.477 3.09069 273.038361 0.3618 20.87554 37.35658 1.14005 -10 0.17995 停产期间自动监测数据
2024/8/24 262792.2813 9.36627 845.328308 2.4614 12.36431 1115.909058 3.2492 3.05929 276.107941 0.804 20.87818 42.90179 1.13938 -10 0.41681 停产期间自动监测数据
2024/8/25 123159.8672 8.81896 726.304138 1.0861 11.66417 960.627502 1.4366 3.06649 252.547638 0.3777 20.8665 37.64633 1.13917 -10 0.18854 停产期间自动监测数据
2024/8/26 121308.9531 8.962 624.518005 1.0872 11.81378 823.244812 1.4331 2.99996 209.052643 0.3639 20.84222 35.83976 1.1393 -10 0.18453 停产期间自动监测数据
2024/8/27 315483.625 10.61281 754.318176 3.3482 13.53706 962.162964 4.2707 3.74059 265.867065 1.1801 20.84531 57.41872 1.13909 -10 0.51817 停产期间自动监测数据
2024/8/28 105960.9531 9.23165 4513.964355 0.9782 12.88793 6301.762207 1.3656 2.22807 1089.451294 0.2361 20.97751 36.29751 1.13515 -10 0.16168 停产期间自动监测数据
2024/8/29 356188 8.55491 2729.212402 3.0472 11.98227 3822.616455 4.2679 2.13815 682.118774 0.7616 20.96554 32.87474 1.13715 -10 0.54002 停产期间自动监测数据
2024/8/30 171973.6094 8.23123 3558.176514 1.4156 11.54066 4988.769043 1.9847 2.29526 992.189575 0.3947 20.97457 34.06118 1.137 -10 0.26198 停产期间自动监测数据
2024/8/31 146624.2344 8.73732 9812.115234 1.2811 12.1201 13611.02148 1.7771 2.373 2664.912354 0.3479 20.99021 32.97401 1.13718 -10 0.22233 停产期间自动监测数据


Baidu
map