您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00226
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫. 100 毫克/立方米,氮氧化物. 300   毫克/立方米,一氧化碳. 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳. 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2024/8/1 1585757.375 73.374 61.903 116.353 240.196 202.647 380.892 5.7 4.809 9.038 9.15 17.15 13.267 11.193 21.038 31.899 26.912 50.584 154.21001 -0.313 27.58
2024/8/2 1551872.875 64.698 53.304 100.403 231.33099 190.592 358.996 5.737 4.727 8.903 8.86 17.12 18.765 15.461 29.121 36.239 29.857 56.238 159.17 -0.478 28.1
2024/8/3 1555626.75 68 56.438 105.783 237.707 197.28799 369.783 5.733 4.758 8.918 8.95 17.14 13.261 11.006 20.629 29.46 24.451 45.829 158.34 -0.478 28.12
2024/8/4 1562570.5 76.647 64.466 119.766 238.273 200.405 372.319 5.62 4.727 8.782 9.11 16.8 14.527 12.218 22.699 15.415 12.965 24.087 151.58 -0.465 27.49
2024/8/5 1590506.375 55.695 48.191 88.583 240.26801 207.896 382.147 5.531 4.786 8.798 9.44 17.06 12.684 10.975 20.173 35.497 30.715 56.459 158.21001 -0.473 26.25
2024/8/6 1580985.625 63.938 53.523 101.085 226.853 189.901 358.652 5.754 4.816 9.096 9.05 17.5 21.727 18.188 34.35 39.215 32.827 61.998 162.60001 -0.486 27.82
2024/8/7 1582537.25 68.898 57.724 109.034 231.384 193.857 366.174 5.734 4.804 9.073 9.06 17.28 16.892 14.153 26.733 41.36 34.652 65.453 157.11 -0.464 27.69
2024/8/8 1584325.625 59.686 50.56 94.562 235.18601 199.226 372.612 5.675 4.807 8.99 9.19 16.97 15.984 13.54 25.324 38.621 32.716 61.189 154.01 -0.436 26.87
2024/8/9 1577973.875 57.684 48.371 91.025 215.28999 180.53 339.721 5.724 4.8 9.033 9.07 17.09 25.068 21.021 39.557 39.664 33.26 62.588 154.53999 -0.418 27.61
2024/8/10 1576272.375 61.482 51.331 96.913 214.373 178.98 337.911 5.655 4.721 8.913 9.02 17.13 19.676 16.427 31.014 39.345 32.849 62.019 155.8 -0.398 27.61
2024/8/11 1562875.5 67.315 56.072 105.204 236.621 197.10201 369.809 5.678 4.73 8.875 8.99 17.07 23.092 19.235 36.09 29.961 24.957 46.826 157.51 -0.426 27.71
2024/8/12 1587022 68.75 57.787 109.107 235.188 197.685 373.248 5.689 4.782 9.029 9.1 17.19 17.584 14.78 27.905 21.709 18.247 34.453 156.86 -0.451 27.15
2024/8/13 1423967.25 57.745 47.037 82.227 245.72501 200.161 349.904 5.559 4.528 7.916 8.72 16.86 14.717 11.988 20.956 22.499 18.327 32.037 158.01 -0.475 27.13
2024/8/14 1558949 65.717 49.127 102.45 280.91901 210 437.939 5.688 4.252 8.868 7.62 17.27 20.411 15.258 31.82 38.47 28.758 59.972 164.10001 -0.488 27.56
2024/8/15 1484800.375 72.587 53.663 107.778 280.134 207.10001 415.944 5.786 4.277 8.59 7.47 17.23 20.579 15.214 30.556 35.429 26.192 52.604 161.98 -0.486 28.19
2024/8/16 1558528.875 75.264 56.655 117.302 277.314 208.74899 432.202 5.635 4.241 8.782 7.72 16.86 24.51 18.45 38.199 30.335 22.835 47.278 155.75 -0.471 27.25
2024/8/17 1553202.82 75.0206 56.0898 116.478 276.5705 207.0188 429.603 5.6653 4.237 8.798 7.6296 16.8271 17.3045 12.9845 26.914 45.7878 34.2497 71.194 152.425 -0.4638 27.9004
2024/8/18 1527087 57.87 42.893 88.373 275.15201 203.942 420.181 5.793 4.293 8.846 7.51 16.86 21.805 16.162 33.298 43.35 32.131 66.199 157.46001 -0.46 28.45
2024/8/19 1521854.25 70.066 52.157 106.63 279.62 208.148 425.541 5.799 4.317 8.826 7.57 16.7 26.626 19.821 40.521 39.866 29.676 60.67 160.06 -0.434 27.55
2024/8/20 1512187.625 74.909 55.581 113.276 296.996 220.364 449.114 5.738 4.257 8.677 7.52 16.4 22.363 16.593 33.818 33.598 24.929 50.807 156.28 -0.404 27.37
2024/8/21 1518625.25 79.767 59.01 121.137 284.931 210.787 432.704 5.793 4.285 8.797 7.48 16.55 23.136 17.115 35.135 19.964 14.769 30.317 151.13001 -0.384 28.65
2024/8/22 1476747.75 80.779 58.333 119.291 304.069 219.577 449.033 5.862 4.233 8.657 7.15 16.11 31.477 22.73 46.483 10.547 7.616 15.575 149.61 -0.348 28.96
2024/8/23 1520494.375 68.63 50.741 104.351 289.68399 214.17799 440.463 5.805 4.292 8.826 7.47 16.37 24.712 18.271 37.575 42.4 31.348 64.469 153.23 -0.391 27.37
2024/8/24 1487652.625 71.83 52.523 106.858 275.86401 201.716 410.389 5.826 4.26 8.667 7.32 16.1 32.131 23.495 47.799 38.092 27.853 56.667 151.02 -0.422 28.11
2024/8/25 1452242.75 88.268 63.241 128.187 281.05801 201.367 408.165 5.805 4.159 8.43 7.04 15.73 25.329 18.147 36.784 22.354 16.016 32.464 149.17 -0.391 28.49
2024/8/26 1508112.25 80.439 59.164 121.311 279.39401 205.5 421.357 5.819 4.28 8.776 7.4 16.36 30.172 22.192 45.502 27.643 20.332 41.688 149.21001 -0.416 28.57
2024/8/27 1383925.375 61.89 45.556 85.651 276.95999 203.866 383.292 5.806 4.274 8.035 7.41 15.02 15.764 11.603 21.816 23.788 17.51 32.92 155.27 -0.461 27.51
2024/8/28 1360683.5 41.726 31.4 56.775 244.293 183.84 332.406 5.456 4.106 7.424 7.71 14.44 19.113 14.383 26.007 28.372 21.351 38.606 149.87 -0.445 26.54
2024/8/29 1483520.75 64.805 48.212 96.139 247.648 184.239 367.39 5.844 4.347 8.669 7.56 16.16 27.896 20.753 41.384 36.38 27.065 53.971 153.45 -0.475 28.12
2024/8/30 1476669 76.142 56.524 112.436 270.28299 200.64301 399.119 5.878 4.363 8.679 7.53 16.15 18.724 13.9 27.649 44.906 33.336 66.311 152.34 -0.48 28.57
2024/8/31 1506195.125 84.413 63.126 127.143 274.95599 205.619 414.137 5.742 4.294 8.648 7.63 16.13 14.408 10.775 21.702 22.419 16.765 33.767 146.64 -0.463 28.07


Baidu
map