您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00227
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50   毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/8/1 50995.91406 3.85196 196.4343 0.08506 4.3374 0.13968 7.1232 6.85404 349.528 6.51214
2024/8/2 46942.04297 3.13033 146.9439 0.08944 4.1984 0.14744 6.921 8.73805 410.1818 6.50094
2024/8/3 43777.67969 3.64317 159.4897 0.09366 4.1001 0.13761 6.024 10.04204 439.6172 6.49249
2024/8/4 43318.41797 3.83344 166.0585 0.09464 4.0998 0.15109 6.5451 9.66474 418.6613 6.52763
2024/8/5 43387.89063 3.88106 168.3908 0.09241 4.0094 0.15876 6.888 9.41792 408.6235 6.54099
2024/8/6 41211.67969 4.27219 176.0641 0.09129 3.7621 0.17474 7.2014 8.85163 364.7904 6.5535
2024/8/7 41917.79297 6.98099 292.6277 0.10845 4.546 0.22578 9.464 9.6273 403.5551 6.52458
2024/8/8 40975.5 6.0777 249.0368 0.10408 4.2645 0.23811 9.7567 10.41649 426.8209 6.45971
2024/8/9 39740.36719 6.39512 254.1445 0.0012 0.0475 0.19025 7.5607 10.14934 403.3387 6.47126
2024/8/10 46873.77344 6.39494 299.7551 0.001 0.0469 0.07567 3.5469 8.84187 414.452 6.45917
2024/8/11 54226.46094 7.60594 412.4432 0.01978 1.0727 0.16179 8.7734 7.64246 414.4235 6.46277
2024/8/12 45586.89453 6.55987 299.0442 0.07453 3.3978 0.0972 4.431 7.76628 354.0404 6.51605
2024/8/13 43650.02344 5.12363 223.6466 0.001 0.0436 0.09677 4.224 9.19366 401.3023 6.59238
2024/8/14 43026.78906 13.04376 561.231 0.21992 9.4623 0.14148 6.0874 9.6105 413.5088 6.50058
2024/8/15 40886.49219 7.3329 299.8164 0.08309 3.3973 1.07775[在线监测设备故障] 3.2918 10.59329 433.1224 6.81407
2024/8/16 39356.11328 6.70151 263.7453 0.09105 3.5833 0.13576 5.343 10.87378 427.9495 6.83404
2024/8/17 38960.47656 6.90359 268.9671 0.09927 3.8677 0.16801 6.5457 12.10338 471.5479 6.8592
2024/8/18 39888.62109 6.79622 271.092 0.10568 4.2154 0.16448 6.5609 12.05468 480.8444 6.86944
2024/8/19 38355.82813 6.35388 243.7084 0.11385 4.3667 0.15094 5.7896 10.37784 398.0505 6.86076
2024/8/20 37368.94531 5.90081 220.5071 0.12516 4.6771 0.15099 5.6424 9.328 348.5774 6.84345
2024/8/21 37565.98438 7.45372 280.0065 0.17404 6.5378 0.21454 8.0595 9.53818 358.3112 6.87861
2024/8/22 37956.26953 4.35861 165.4367 0.30864 11.7149 0.07191 2.7295 8.00059 303.6724 6.93314
2024/8/23 36555.875 3.13016 114.4258 0.21719 7.9396 0.0765 2.7964 7.69947 281.461 6.89801
2024/8/24 37071.92188 5.28442 195.9037 0.41816 15.5021 0.0511 1.8943 7.93746 294.2567 6.77581
2024/8/25 37138.75391 1.51735 56.3525 0.07042 2.6154 0.0764 2.8374 9.59751 356.4398 6.75217
2024/8/26 37330.34766 1.57084 58.64 0.01983 0.7402 0.11096 4.1418 9.91253 370.0324 6.74359
2024/8/27 36596.35156 1.60396 58.6991 0.0367 1.343 0.10279 3.7618 9.6541 353.3047 6.84172
2024/8/28 40053.51953 7.26328 290.9198 0.1645 6.5888 0.11562 4.631 5.63119 225.549 6.89613
2024/8/29 37062.12109 8.71828 323.118 0.11844 4.3896 0.08215 3.0448 5.08326 188.3965 6.93028
2024/8/30 36049.58203 8.72773 314.631 0.12443 4.4857 0.07284 2.6257 7.54528 272.0043 6.86585
2024/8/31 36020.22266 8.88908 320.1865 0.12729 4.5849 0.08673 3.124 8.33941 300.3872 6.8444


Baidu
map