您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00228
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2024年8月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
监测值
(无量纲)
2024/8/1 11291.94141 0.12839 1.4498 9.94729 112.3242 0.21354 2.4113 6.70955 75.7639 6.58989
2024/8/2 11000.65723 0.0049 0.0539 6.84481 75.2974 0.25314 2.7847 6.98266 76.8138 6.56885
2024/8/3 8668.79883 0.00474 0.0411 8.53891 74.0221 0.22884 1.9838 8.20569 71.1335 6.57539
2024/8/4 8359.55957 0.00419 0.035 8.63777 72.2079 0.2073 1.733 8.09711 67.6882 6.58301
2024/8/5 7974.77832 0.00893 0.0712 8.45194 67.4023 0.20576 1.6408 8.17709 65.2105 6.5553
2024/8/6 7862.61621 0.00444 0.0349 9.70532 76.3092 0.19622 1.5428 8.44409 66.3926 6.5131
2024/8/7 7844.63623 0.00882 0.0692 8.59425 67.4188 0.19672 1.5432 7.74319 60.7425 6.46637
2024/8/8 7338.24316 0.06074 0.4457 13.14209 96.4399 0.22014 1.6154 8.12998 59.6597 6.41484
2024/8/9 7880.64209 0.01719 0.1355 13.41928 105.7525 0.25477 2.0077 10.02461 79.0004 6.35788
2024/8/10 11404.07813 0.00774 0.0883 13.89119 158.4162 0.20424 2.3291 7.31232 83.3903 6.36063
2024/8/11 14294.39746 0.02458 0.3514 11.76538 168.179 0.20978 2.9987 4.36852 62.4453 6.44931
2024/8/12 9380.67383 0.00841 0.0789 11.12144 104.3266 0.20947 1.965 5.38673 50.5311 6.41956
2024/8/13 12717.9541 0.02245 0.2855 9.82664 124.9748 0.2328 2.9608 5.74724 73.0931 6.41679
2024/8/14 6841.82227 0.00887 0.0607 10.25052 70.1322 0.25192 1.7236 6.71642 45.9526 6.39701
2024/8/15 7799.98096 0.46266 3.6087 14.73467 114.9302 0.2555 1.9929 8.57457 66.8815 6.38799
2024/8/16 7199.37451 0.60476 4.3539 12.24957 88.1892 0.29255 2.1062 9.48362 68.2761 6.39312
2024/8/17 7043.08838 1.01424 7.1434 12.04503 84.8342 0.25925 1.8259 9.34875 65.8441 6.33772
2024/8/18 7738.48877 0.19088 1.4771 13.64658 105.6039 0.2813 2.1768 8.78322 67.9688 6.31567
2024/8/19 7958.81494 0.32294 2.5702 14.12949 112.454 0.25197 2.0053 9.25453 73.6551 6.29141
2024/8/20 6890.60938 0.1186 0.8172 14.00091 96.4748 0.18817 1.2966 9.63371 66.3821 6.28159
2024/8/21 6960.58545 0.33411 2.3256 13.45873 93.6806 0.15602 1.086 10.02737 69.7963 6.29689
2024/8/22 7615.96729 0.2714 2.067 20.80501 158.4503 0.21145 1.6104 10.05784 76.6002 6.83041
2024/8/23 6969.3125 0.04233 0.295 12.89837 89.8928 0.20192 1.4073 9.28138 64.6848 7.12434
2024/8/24 7481.65869 0.0491 0.3674 12.68903 94.935 0.21694 1.6231 9.34941 69.9491 7.10662
2024/8/25 6367.78076 0.05876 0.3741 12.87899 82.0106 0.22901 1.4583 8.76413 55.8081 7.08901
2024/8/26 6895.64258 0.05189 0.3578 13.41453 92.5018 0.20339 1.4025 8.87507 61.1993 7.05345
2024/8/27 5891.62305 0.0448 0.2639 13.31002 78.4176 0.20851 1.2285 11.80542 69.5531 6.99632
2024/8/28 2880.12378 0.17858 0.5143 20.41124 58.7869 0.24 0.6912 9.19346 26.4783 7.02074
2024/8/29 7375.53711 0.32553 2.4009 30.89148 227.8413 0.20004 1.4754 9.232 68.091 7.00774
2024/8/30 7702.16846 0.08003 0.6164 16.49278 127.0301 0.21747 1.675 9.56867 73.6995 7.02608
2024/8/31 6581.77588 0.07225 0.4756 15.50983 102.0822 0.21304 1.4022 8.45615 55.6565 6.97836


Baidu
map