您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00230
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆市双普食品有限公司废水排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:PH 6-9 无量纲,化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 累计流量
(立方米)
PH 化学需氧量
监测值
(无量纲)
原始浓度
(毫克/升)
原始排放量
(千克)
2024/8/1 77.3143 7.9913 108.9934 7.8489
2024/8/2 72.4514 8.0023 103.8033 7.1647
2024/8/3 59.7602 7.9881 102.5178 5.9045
2024/8/4 67.3262 7.9879 108.2261 6.8547
2024/8/5 70.9151 7.9896 110.0329 7.3517
2024/8/6 74.2636 7.9929 111.4144 7.3246
2024/8/7 69.0711 7.9479 73.541 5.0609
2024/8/8 65.0653 7.9685 86.554 4.0737
2024/8/9 63.0135 7.9521 80.2774 4.7549
2024/8/10 71.443 7.9464 73.9415 4.7762
2024/8/11 71.4692 7.962 69.6763 4.4467
2024/8/12 0 7.8869 62.4185 0
2024/8/13 66.9248 7.8248 85.1544 5.2639
2024/8/14 54.9154 7.9792 78.0064 3.7811
2024/8/15 67.8635 7.9735 78.5627 4.9336
2024/8/16 58.1558 7.9689 81.6661 4.4107
2024/8/17 70.6811 7.9711 81.1485 5.2958
2024/8/18 69.9333 7.9927 81.0089 5.1978
2024/8/19 73.012 7.982 83.7421 5.3876
2024/8/20 144.4799 7.9864 100.3754 12.6555
2024/8/21 50.9695 7.9971 113.8916 8.2689
2024/8/22 61.8569 7.9795 138.9863 6.2476
2024/8/23 75.0779 8.0252 79.1207 5.5443
2024/8/24 72.8946 8.0243 72.5287 4.7542
2024/8/25 153.1303 8.0133 82.3529 12.2821
2024/8/26 78.1049 8.0362 88.9097 6.6034
2024/8/27 67.7409 7.9708 115.631 5.2734
2024/8/28 68.2023 7.9893 74.2408 4.4959
2024/8/29 72.5554 7.9652 75.1649 4.9518
2024/8/30 72.1781 7.9859 80.3271 4.7348
2024/8/31 74.2062 7.9775 76.2236 4.9733


Baidu
map