您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00231
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(KPa)
监测值
(%RH)
监测值
(米/秒)
2024/8/1 0 0 0 0 0 -7 0 0 停产期间自动监测数据
2024/8/2 152426.625 2.41444 2.41444 0.368 14.32967 -1.0921 1.80649 0.3309 停产期间自动监测数据
2024/8/3 263957.3438 4.46966 4.46966 1.1798 28.55825 0.06614 3.94694 0.57153 停产期间自动监测数据
2024/8/4 428428 4.50814 4.50814 1.9314 30.25408 0.06859 3.8958 0.92787 停产期间自动监测数据
2024/8/5 183528.8125 4.51515 4.51515 0.8287 28.84704 0.06489 3.82551 0.39678 停产期间自动监测数据
2024/8/6 114508.1563 4.4933 4.4933 0.5145 29.98674 0.06908 3.89542 0.24832 停产期间自动监测数据
2024/8/7 144617.7656 4.62636 4.62636 0.6691 32.11706 0.07023 3.9294 0.31327 停产期间自动监测数据
2024/8/8 161049.7656 4.76342 4.76342 0.7671 31.22131 0.07022 3.87048 0.34774 停产期间自动监测数据
2024/8/9 438378.3125 4.83503 4.83503 2.1196 29.56304 0.06731 3.85089 0.95747 停产期间自动监测数据
2024/8/10 942870.5625 4.46965 4.46965 4.2143 27.58867 0.07285 3.90416 2.05457 停产期间自动监测数据
2024/8/11 395871.8125 4.86742 4.86742 1.9269 30.54188 0.07345 3.83714 0.85801 停产期间自动监测数据
2024/8/12 532370.375 4.87103 4.87103 2.5932 29.39727 0.07307 3.42814 1.15055 停产期间自动监测数据
2024/8/13 915765.75 4.88383 4.88383 4.4724 27.67945 0.07585 3.18938 1.97798 停产期间自动监测数据
2024/8/14 328143.6563 4.95545 4.95545 1.6261 30.28693 0.07039 3.35777 0.70923 停产期间自动监测数据
2024/8/15 200916.7188 5.00232 5.00232 1.0051 30.79143 0.06903 3.37966 0.4324 停产期间自动监测数据
2024/8/16 138022.6406 5.2368 5.2368 0.7228 31.04388 0.0706 3.42327 0.29821 停产期间自动监测数据
2024/8/17 324965.8438 5.22801 5.22801 1.6989 30.64817 0.07016 3.43458 0.70288 停产期间自动监测数据
2024/8/18 321587.875 5.13402 5.13402 1.651 29.00788 0.06786 3.572 0.69581 停产期间自动监测数据
2024/8/19 95535.78125 5.24824 5.24824 0.5014 29.55899 0.07002 3.51888 0.20609 停产期间自动监测数据
2024/8/20 2268920.5 6.35636 6.35636 14.4221 77.76228 0.06784 3.50756 5.65199
2024/8/21 2987179 6.83668 6.83668 20.4224 96.5766 0.07402 3.48441 7.89075
2024/8/22 3078714.5 6.89367 6.89367 21.2237 94.36798 0.07375 3.57095 8.07754
2024/8/23 3306593 6.77626 6.77626 22.4063 86.68287 0.07876 3.60703 8.4997
2024/8/24 3279746 6.88505 6.88505 22.5812 87.06864 0.0775 3.54289 8.43435
2024/8/25 3525815.25 7.21518 7.21518 25.4394 95.73589 0.0756 3.45294 9.27793
2024/8/26 3419243 7.29896 7.29896 24.9569 92.05732 0.07559 3.42965 8.90557
2024/8/27 3213113 7.29229 7.29229 23.431 87.44586 0.07501 3.52102 8.264
2024/8/28 3560541.5 7.59647 7.59647 27.0475 96.00962 0.07455 3.49404 9.37765
2024/8/29 3280095.75 8.00298 8.00298 26.2505 97.67928 0.07203 3.42341 8.68929
2024/8/30 3163282 7.35897 7.35897 23.2785 88.92112 0.07484 3.27335 8.15007
2024/8/31 3372494.25 5.90736 5.90736 19.9225 96.84092 0.07754 3.41265 8.89467


Baidu
map