您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
  • 索引号 11500114MB15744604/2024-00232
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-09-23
  • 发布日期 2024-09-23
  • 文件标题 2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2024年8月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫. 200 毫克/立方米,氮氧化物. 350 毫克/立方米,烟尘 30   毫克/立方米
监测时间 排放量
(立方米)
二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
实测浓度
(毫克/立方米)
折算浓度
(毫克/立方米)
排放量
(千克)
监测值
(℃)
监测值
(%RH)
监测值
(KPa)
监测值
(%)
监测值
(米/秒)
2024/8/1 2154351.5 0.03762 1.80171 0.081 0.04422 2.11784 0.0953 8.09301 387.581726 17.4352 28.97534 2.48996 -0.00212 20.77031 3.99773 停产期间自动监测数据
2024/8/2 80228.91406 0.06328 1.67988 0.0051 0.29462 7.82083 0.0236 7.50956 199.347824 0.6025 28.58388 2.26711 -0.05631 20.58562 0.14934 停产期间自动监测数据
2024/8/3 41605.24219 0.06617 2.88778 0.0028 0.03262 1.42375 0.0014 5.62914 245.671036 0.2342 28.51801 2.36514 0.00645 20.74795 0.07697 停产期间自动监测数据
2024/8/4 49050.91016 1.97462 85.481865 0.0969 0.01773 0.76734 0.0009 6.10755 264.397217 0.2996 29.03165 2.45174 0.00416 20.7459 0.09086 停产期间自动监测数据
2024/8/5 1061279.5 0.01575 0.70089 0.0167 0.01354 0.60266 0.0144 7.06948 314.648315 7.5027 28.95525 2.21083 -0.00156 20.75285 1.98515 停产期间自动监测数据
2024/8/6 649731.5625 0.17101 7.66888 0.1111 0.01858 0.83312 0.0121 7.51298 336.917633 4.8814 29.35474 2.32167 0.00186 20.75471 1.21565 停产期间自动监测数据
2024/8/7 2116010.75 0.01363 0.61483 0.0288 0.01544 0.6966 0.0327 7.26214 327.635712 15.3668 31.05542 2.34435 -0.00417 20.75618 3.98711 停产期间自动监测数据
2024/8/8 2283371.5 0.06318 2.85465 0.1443 0.01447 0.65369 0.033 7.61924 344.268982 17.3976 31.21472 2.45283 -0.00612 20.75655 4.26854 停产期间自动监测数据
2024/8/9 27649.18945 0.4569 0.85526 0.0126 0.43741 0.81878 0.0121 7.79337 14.588201 0.2155 30.03584 2.27321 -0.00559 15.12354 0.0514 停产期间自动监测数据
2024/8/10 62345.35938 0.04777 6.52155 0.003 0 0 0 8.2926 1132.081543 0.517 28.01942 2.10161 0.00859 20.91942 0.11415 停产期间自动监测数据
2024/8/11 90235.75 0.05975 7.4103 0.0054 0 0 0 7.87296 976.381165 0.7104 28.90618 2.27536 0.00657 20.9113 0.1657 停产期间自动监测数据
2024/8/12 33937.26953 0.04326 6.13402 0.0015 0 0 0 8.94685 1268.668213 0.3036 29.88747 2.28143 0.00612 20.92243 0.0631 停产期间自动监测数据
2024/8/13 91406.92969 0.07915 11.9374 0.0072 0 0 0 8.9637 1351.861084 0.8193 29.06899 2.13272 0.00884 20.92706 0.16941 停产期间自动监测数据
2024/8/14 34208.33203 0.08791 13.45364 0.003 0 0 0 9.37373 1434.519653 0.3207 29.73541 2.26052 0.00747 20.92812 0.06314 停产期间自动监测数据
2024/8/15 38925.70313 0.08778 13.2676 0.0034 0 0.00045 0 9.71085 1467.728027 0.378 30.4559 2.36322 0.00657 20.92722 0.07275 停产期间自动监测数据
2024/8/16 42829.26953 2.38397 475.19223 0.1021 0 0.00059 0 7.60975 1516.838623 0.3259 31.02325 2.41723 0.00615 20.94482 0.07989 停产期间自动监测数据
2024/8/17 40099.18359 3.91298 2523.404053 0.1569 0.00044 0.28604 0 5.85917 3778.468262 0.2349 30.4295 2.30872 0.00755 20.98294 0.07433 停产期间自动监测数据
2024/8/18 57225.03906 4.24881 1029.780151 0.2431 0.00252 0.60955 0.0001 6.29825 1526.500488 0.3604 29.26475 2.20011 0.00865 20.95462 0.10548 停产期间自动监测数据
2024/8/19 2599116.75 21.91734 130.905991 56.9657 89.3443 533.627869 232.2163 7.13547 42.618107 18.5459 50.43354 2.84886 -0.03299 19.15829 5.26582 停产期间自动监测数据
2024/8/20 7041705 16.0033 16.91673 112.6905 74.73711 79.00293 526.2767 9.59698 10.144753 67.5791 157.23755 6.27584 -0.22191 10.59395 19.43445
2024/8/21 7690271 1.35982 1.37057 10.4574 95.24809 96.00121 732.4836 9.5311 9.60646 73.2967 140.29082 6.53501 -0.21655 10.08629 20.49984
2024/8/22 7668841 0.59706 0.51111 4.5788 100.40488 85.95057 769.9891 9.23838 7.90842 70.8477 144.56618 7.13403 -0.21193 8.15013 20.68338
2024/8/23 8049649 16.4868 14.18546 132.7129 87.3205 75.13174 702.8994 8.63229 7.42734 69.4869 142.89977 7.07929 -0.22207 8.21545 21.63093
2024/8/24 8674194 25.958 22.16044 225.1647 91.91676 78.46968 797.3038 8.08995 6.90642 70.1738 138.63298 7.06672 -0.23928 8.11497 23.11127
2024/8/25 8425127 34.51564 27.92103 290.7986 96.32786 77.92333 811.5745 8.7235 7.05677 73.4966 141.18697 7.38042 -0.23708 7.40194 22.64244
2024/8/26 8360076 23.44703 18.86475 196.0189 94.48148 76.01688 789.8724 8.53318 6.86553 71.338 140.60439 7.71616 -0.23953 7.32808 22.531
2024/8/27 8482322 86.33148 72.530998 732.2914 76.17308 63.99646 646.1246 9.25699 7.77722 78.5207 143.46452 7.18154 -0.2846 7.90703 22.88581
2024/8/28 8356435 94.63043 82.024025 790.7731 76.5593 66.36028 639.7628 9.63821 8.35423 80.541 142.33037 7.4556 -0.29651 8.30939 22.55957
2024/8/29 8489880 93.09198 80.773743 790.3397 93.54539 81.16715 794.1891 8.99207 7.80221 76.3416 146.55878 7.3073 -0.29957 8.32247 23.11184
2024/8/30 8668639 58.62066 55.046272 508.1614 83.30625 78.22665 722.1518 8.48883 7.97122 73.5866 143.69664 7.32751 -0.27753 9.28572 23.43803
2024/8/31 8598329 7.51565 5.60275 64.6221 105.9024 78.94783 910.5837 9.1197 6.79853 78.4142 147.93411 7.13953 -0.25495 6.24435 23.43616


Baidu
map